قضاء: زحلة
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة*
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                        5,578                       2,238 40.1                  3,340 59.9
اقل من 1                             22                              2 9.1                       20 90.9
من 1 الى 2                             16                             -   0.0                       16 100.0
من 2 الى 5                           248                          145 58.5                     103 41.5
من 5 الى 10                           123                            33 26.8                       90 73.2
من 10 الى 20                           541                          229 42.3                     312 57.7
من 20 الى 40                           868                          487 56.1                     381 43.9
من 40 الى 60                           458                          446 97.4                       12 2.6
من 60 الى 80                           410                          114 27.8                     296 72.2
من 80 الى 100                             45                            10 22.2                       35 77.8
من 100 الى 150                           235                            33 14.0                     202 86.0
من 150 الى 200                           237                          219 92.4                       18 7.6
من 200 الى 500                             65                            35 53.8                       30 46.2
اكثر من 500                             70                             -   0.0                       70 100.0
المجموع                        8,916                       3,991 44.8                  4,925 55.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير